DOLAR 32,3867 -0.12%
EURO 34,6796 -0.38%
ALTIN 2.413,35-0,88
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.127 s Değişim: 0.44% 44,66 Adet:   910 Mio.Lot Hacim:   31.491 Mio.TL
EN YÜKSEK 10133
EN DÜŞÜK 10,046
Açılış: 10.082 Dünkü Kapanış: 10.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 184,40 0,99 11:12:11
  • AGROT 31,30 0,19 11:12:12
  • AHGAZ 13,37 -2,19 11:12:11
  • AKBNK 61,15 1,33 11:12:10
  • AKCNS 150,90 -0,79 11:12:03
  • AKFGY 2,27 0,00 11:11:36
  • AKFYE 23,82 -1,49 11:12:13
  • AKSA 116,40 -0,09 11:12:12
  • AKSEN 38,50 -0,72 11:11:58
  • ALARK 118,30 1,63 11:12:14
  • ALBRK 5,08 0,79 11:11:44
  • ALFAS 90,80 0,17 11:12:13
  • ANSGR 89,70 -0,06 11:11:37
  • ARCLK 167,50 1,70 11:12:12
  • ASELS 61,55 -0,81 11:12:14
  • ASTOR 96,50 0,47 11:12:13
  • BERA 18,88 0,96 11:12:11
  • BFREN 1.006,00 0,30 11:12:14
  • BIENY 42,06 0,43 11:11:56
  • BIMAS 389,00 0,32 11:12:02
  • BIOEN 18,91 -0,94 11:12:02
  • BOBET 38,00 -1,20 11:12:12
  • BRSAN 610,50 -0,89 11:12:11
  • BRYAT 3.217,50 0,55 11:12:09
  • BTCIM 137,00 0,00 11:12:05
  • CANTE 18,57 -0,48 11:12:11
  • CCOLA 730,00 1,25 11:12:01
  • CIMSA 32,56 0,68 11:12:12
  • CWENE 290,25 -0,77 11:12:04
  • DOAS 288,75 -1,28 11:12:14
  • DOHOL 14,83 1,37 11:12:12
  • ECILC 52,00 -0,76 11:12:02
  • ECZYT 235,50 -0,42 11:11:43
  • EGEEN 17.180,00 3,25 11:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,83 0,20 11:12:11
  • ENERY 166,70 -0,77 11:11:35
  • ENJSA 67,50 -1,03 11:12:12
  • ENKAI 38,46 -1,64 11:12:00
  • EREGL 43,64 -0,55 11:12:14
  • EUPWR 150,60 0,00 11:12:13
  • EUREN 15,22 0,20 11:12:11
  • FROTO 1.109,00 0,27 11:12:12
  • GARAN 84,15 2,68 11:12:14
  • GESAN 72,10 -0,41 11:12:12
  • GUBRF 156,10 -0,51 11:12:06
  • GWIND 28,72 -1,98 11:12:07
  • HALKB 16,41 0,92 11:12:11
  • HEKTS 15,36 -1,16 11:12:12
  • IPEKE 44,16 1,42 11:12:14
  • ISCTR 13,92 2,88 11:12:14
  • ISGYO 15,47 -0,64 11:12:04
  • ISMEN 37,04 -0,86 11:12:10
  • IZENR 26,88 -0,67 11:12:09
  • KAYSE 30,50 0,73 11:12:05
  • KCAER 58,95 -1,17 11:12:06
  • KCHOL 229,10 1,82 11:12:14
  • KLSER 60,25 0,00 11:12:13
  • KONTR 238,90 -0,71 11:12:05
  • KONYA 11.552,50 1,12 11:12:14
  • KOZAA 52,90 0,19 11:12:13
  • KOZAL 23,80 -0,42 11:12:13
  • KRDMD 26,22 -0,91 11:12:07
  • MAVI 92,35 -0,22 11:12:13
  • MGROS 450,75 0,39 11:11:48
  • MIATK 58,40 -1,10 11:12:12
  • ODAS 9,56 -0,52 11:12:02
  • OTKAR 506,50 -0,30 11:11:59
  • OYAKC 61,05 -0,65 11:12:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,84 -0,57 11:12:13
  • PGSUS 1.018,00 -0,20 11:12:12
  • QUAGR 4,17 0,00 11:12:05
  • REEDR 43,04 0,61 11:12:13
  • SAHOL 93,65 0,27 11:12:13
  • SASA 41,54 -0,43 11:12:08
  • SAYAS 78,70 -1,69 11:12:12
  • SDTTR 337,75 0,60 11:12:14
  • SISE 51,00 -0,68 11:12:14
  • SKBNK 4,92 0,41 11:11:33
  • SMRTG 55,90 -0,36 11:11:59
  • SOKM 58,75 1,21 11:12:14
  • TABGD 154,50 1,51 11:12:12
  • TAVHL 225,60 0,27 11:12:13
  • TCELL 80,10 -0,12 11:12:05
  • THYAO 325,00 -0,31 11:12:13
  • TKFEN 50,20 -1,28 11:12:08
  • TOASO 273,25 0,09 11:12:07
  • TSKB 10,02 0,20 11:12:00
  • TTKOM 40,34 -0,35 11:11:59
  • TTRAK 911,50 1,22 11:12:09
  • TUKAS 8,84 0,00 11:11:46
  • TUPRS 197,40 0,71 11:12:14
  • TURSG 66,55 2,38 11:12:10
  • ULKER 116,20 -0,26 11:12:06
  • VAKBN 19,95 1,17 11:12:03
  • VESBE 22,18 1,74 11:12:09
  • VESTL 86,65 0,76 11:12:09
  • YEOTK 211,50 -1,58 11:12:07
  • YKBNK 32,58 2,07 11:12:11
  • YYLGD 13,76 0,00 11:12:13
  • ZOREN 6,75 0,00 11:12:13
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum